Place Name Feder Rtg Loc Score Progr.
1 Hemant Sharma, 2107 7.5 34.0
Sandeep Singh, 2028 7.5 34.0
3 Sarthak Mahajan, 1500 6 28.0
4 Nirbhay Nanda, 1861 6 27.0
5 Rishabh Jain, 1712 5.5 28.5
6 Jotish Joy, 1615 5.5 27.5
7 Iqbal Singh Gulati, 1679 5.5 26.0
8 Anirudh Singh Negi, 5.5 24.5
9 Arjun Singh, 5.5 23.5
10 Deep Kapoor, 1804 5 28.0
11 Sarthak Kapoor, 1733 5 27.0
12 Madhur Kapoor, 1610 5 26.0
13 Varun Puri, 5 24.5
14 Sanchit Gupta, 5 23.5
Yashashwat Srivastava, 5 23.5
16 Sarthak Bansal, 5 21.5
17 Shubhankit Banerjee, 5 21.0
18 Shikhar Dhall, 4.5 22.5
19 Abir Sinha, 4.5 21.0
20 Krishnankit Banerjee, 4.5 20.5
21 Kesshni Bhasin, 4.5 18.0
22 Bhanu Agarwal, 4 21.0
23 M.Srichandra, 4 20.0
24 Prachet Sharma, 1482 4 19.0
Utkarsh Khaneja, 4 19.0
26 Arush Jain, 4 18.0
Ishant Soni, 4 18.0
Rishi Sardana, 4 18.0
29 Nishant Malhotra, 4 17.0
Simarpal Singh, 4 17.0
31 Uday Dhawan, 4 16.0
32 Spandan Chatterjee, 4 14.0
Yatin Agarwal, 4 14.0
34 Ananya Gautam, 4 11.0
35 Manan Rai, 1430 3.5 14.5
36 Siddhant Vij, 3 18.0
37 Devang Jain, 3 16.5
38 Karan Narang, 3 16.0
39 Akshat Arora, 3 14.0
Pranad Gandhi, 3 14.0
Rijit Singh, 3 14.0
Rishabh Bindal, 3 14.0
43 Rishyb Sharma, 3 12.0
44 Satvik Gupta, 3 11.0
Shramik Rawal, 3 11.0
46 Jaideep Singh, 3 10.0
47 Rahul Kumar, 3 8.0
48 Gaurang Raizada, 2.5 7.5
Saksham Gupta, 2.5 7.5
50 Shivam Dua, 2 12.0
51 Pranjal Dangwal, 2 9.0
52 Om Batra, 2 5.0
53 Siddharth Sharma, 1 6.0
2008 © geniuschess.com. All Rights Reserved. Designed & Developed By Sandeep Singh |